Нов продукт
Камина на пелети.
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Мощност Ном. - Мин., kW | 7,10 - 1,99 |
Мощност Ном. на въздуха - Мин., kW | 1,46 - 0,41 |
Мощност Ном. на водната риза - Мин., kW | 6,33 - 1,82 |
Отопляем обем, м3 | 180 |
Консумация на гориво Номин. - Мин., кг/ч. | 1,46 - 0,41 |
Емисии на СО (13% О2) в Нном. - Нмин., % | 0,02 - 0,038 |
Температура на димните газове Ном. - Мин., оС | 176,40 - 74,10 |
Ефективност в Ном. и Мин режим % | 91,42 - 89,10 |
Емисии на прах в Ном. режим, мг/м3 | 16 - 11,7 |
Тяга, Ра | 10 - 14 |
Диаметър на димоотвода, мм | 80 |
Диаметър на аспирационната тръба, мм | 32 |
Електрозахранване | 230V - 50Hz |
Електрическа консумация при старт - номинално, W | 420 - 85 |
Минимално разстояние на безопасност (отзад - ляво/дясно - под), мм | 200 - 300 - 0 |
Капацитет на бункера, кг | 15 |
Височина, мм | 936 |
Ширина, мм | 440 |
Дълбочина, мм | 510 |
Тегло, кг | 65 |
Камина на пелети.