Нов продукт
Камина на пелети
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Мощност Ном. - Мин., kW | 9,15 - 2,7 |
Отопляем обем, м3 | 236 |
Консумация на гориво Номин. - Мин., кг/ч. | 1,94 - 0,57 |
Емисии на СО (13% О2) в Нном. - Нмин., % | 0,02 - 0,02 |
Температура на димните газове Ном. - Мин., оС | 173,4 - 80,2 |
Ефективност в Ном. и Мин режим % | 95,66 - 90,42 |
Емисии на прах в Ном. режим, мг/м3 | 9,9 |
Тяга, Ра | 10 - 14 |
Диаметър на димоотвода, мм | 80 |
Диаметър на аспирационната тръба, мм | 50 |
Електрозахранване | 230V - 50Hz |
Електрическа консумация при старт - номинално, W | 420 - 120 |
Минимално разстояние на безопасност (отзад - ляво/дясно - под), мм | 200 - 300 - 0 |
Капацитет на бункера, кг | 18 |
Височина, мм | 1003 |
Ширина, мм | 516 |
Дълбочина, мм | 510 |
Тегло, кг | 107 |
Камина на пелети